<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachgebiet Städtebau, Stadtgestaltung und Bauleitplanung</title>
	<atom:link href="http://www.staedtebauleitplanung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staedtebauleitplanung.de</link>
	<description>TU Dortmund, Fakultät Raumplanung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Effizienz ist nicht genug! &#8211; Hochschultag 2012 in Berlin</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/05/effizienz-ist-nicht-genug-hochschultag-2012-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/05/effizienz-ist-nicht-genug-hochschultag-2012-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Effizienz ist nicht genug!&#8221; titelt die Zeitung &#8220;Die Ressource&#8221;, die von Studierenden deutscher Hochschulen anlässlich der Beschäftigung mit der ressourceneffizienten Stadt herausgegeben wurde. Darin werden Beiträge aus den vergangenen Monaten der intensiven Arbeit vorgestellt. Die Zeitung versteht sich als wissenschaftlicher Beitrag, um sich dem Thema der Ressourceneffizienz aus den Blickwinkeln Raumplanung, Städtebau, Denkmalschutz und Architektur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/05/Zeitung_Sommerschule_FIN_s.gif"><img class="size-medium wp-image-2047 alignright" style="border: 5px solid black; margin: 5px;" title="Zeitung_Sommerschule_FIN_s" src="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/05/Zeitung_Sommerschule_FIN_s-199x300.gif" alt="" width="199" height="300" /></a><br />
&#8220;Effizienz ist nicht genug!&#8221; titelt die Zeitung &#8220;Die Ressource&#8221;, die von Studierenden deutscher Hochschulen anlässlich der Beschäftigung mit der ressourceneffizienten Stadt herausgegeben wurde. Darin werden Beiträge aus den vergangenen Monaten der intensiven Arbeit vorgestellt. Die Zeitung versteht sich als wissenschaftlicher Beitrag, um sich dem Thema der Ressourceneffizienz aus den Blickwinkeln Raumplanung, Städtebau, Denkmalschutz und Architektur zu widmet.</p>
<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/daten/Zeitung_Sommerschule_FIN_s_k.pdf" target="_blank">Die Zeitung kann als PDF Dokument hier geladen werden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/05/effizienz-ist-nicht-genug-hochschultag-2012-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD &#8211; Sammlung guter Beispiele</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/cad-sammlung-guter-beispiele/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/cad-sammlung-guter-beispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Für die Nutzung in der Lehre suchen wir &#8220;Gute Beispiele&#8221; von Plandarstellungen, die im Rahmen von Veranstaltungen oder Wettbewerben mit der CAD Software Vectorworks erstellt wurden. Diese Beispiele sollen anderen Studierenden als Referenz dienen. Ferner können sie auf Wunsch an die Firma Computerworks übermittelt und dort in die Vectorworks Galerie aufgenommen werden. Über dieses Formular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Nutzung in der Lehre suchen wir &#8220;Gute Beispiele&#8221; von Plandarstellungen, die im Rahmen von Veranstaltungen oder Wettbewerben mit der CAD Software Vectorworks erstellt wurden. Diese Beispiele sollen anderen Studierenden als Referenz dienen. Ferner können sie auf Wunsch an die Firma Computerworks übermittelt und dort in die Vectorworks Galerie aufgenommen werden.</p>
<p><a href="https://podio.com/webforms/1298996/67810" target="_blank">Über dieses Formular können die Arbeiten direkt eingereicht werden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/cad-sammlung-guter-beispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung &#8220;Freihandzeichnen&#8221; möglich</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/anmeldung-freihandzeichnen-moglich/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/anmeldung-freihandzeichnen-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Die Anmeldung zur Veranstaltung &#8220;Freihandzeichnen&#8221; ist möglich. Bitte melden Sie sich hier an. Beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anmeldung zur Veranstaltung &#8220;Freihandzeichnen&#8221; ist möglich. Bitte melden Sie sich <a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/lehre/bachelor-raumplanung/freihandzeichnen/">hier</a> an. Beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/anmeldung-freihandzeichnen-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideenwettbewerb zu Potentialflächen der IBA Basel 2020</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/ideenwettbewerb-zu-potentialflachen-der-iba-basel-2020/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/ideenwettbewerb-zu-potentialflachen-der-iba-basel-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[In der trinationalen Agglomeration Basel wachsen entlang des Rheinknies die geschichtsträchtigen Teile dreier europäischer Staaten faktisch zu einem metropolitanen Lebens- und Alltagsraum zusammen. Hier, in einem vielsprachigen Gebiet, erhebt die IBA Basel 2020 den Anspruch, das Unwahrscheinliche zu einer faszinierenden Wirklichkeit werden zu lassen. Die IBA Basel 2020 demonstriert mit rund 40 ausgewählten Projekten mustergültig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der trinationalen Agglomeration Basel wachsen entlang des Rheinknies die geschichtsträchtigen Teile dreier europäischer Staaten faktisch zu einem metropolitanen Lebens- und Alltagsraum zusammen. Hier, in einem vielsprachigen Gebiet, erhebt die IBA Basel 2020 den Anspruch, das Unwahrscheinliche zu einer faszinierenden Wirklichkeit werden zu lassen. Die IBA Basel 2020 demonstriert mit rund 40 ausgewählten Projekten mustergültig, welche Kräfte die grenzübergreifende Kooperation in der entwicklung von Stadt und Land freisetzen kann – für rund 1 Million Menschen und in einem Zeitraum von nur 10 Jahren.</p>
<p>Im Zuge der Qualifizierung potenzieller IBA Projekte organisiert die IBA basel 2020 einen In-situ-Ideen-Wettbewerb. Er richtet sich an Studierende in der Raumplanung (Architektur, Städtebau, Landschaftsplanung etc.). Gewinner erhalten ein Preisgeld von 2.500 € und dürfen an der Schlussfeier Anfang 2013 in Basel teilnehmen.</p>
<p>Die offizielle Lancierung des Wettbewerbs sowie die Veröffentlichung der Potentialflächen findet am 15. Mai um 18Uhr bei der IbA basel 2020, Voltastrasse 30, CH – 4056 Basel, statt.</p>
<p>Anmeldung für den Infoabend unter: <a href="mailto:wettbewerb@iba-basel.net">wettbewerb@iba-basel.net</a> bis zum 11. Mai. weitere Informationen unter: <a href="www.iba-basel.net/aktuelles/Ideenwettbewerb" target="_blank">www.iba-basel.net/aktuelles/Ideenwettbewerb</a></p>
<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/04/A3_IBA_Wettbewerb_vf.pdf">IBA Basel 2020 Poster Ideenwettbewerb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/04/ideenwettbewerb-zu-potentialflachen-der-iba-basel-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LODE_PORT Summer Academy: Online registration now open</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/03/lode_port-summer-academy-online-registration-now-open/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/03/lode_port-summer-academy-online-registration-now-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[From now on until April 30th you can register for LODE_PORT Summer Academy. Please navigate to the LODE_PORT information page and follow the red &#8220;Application&#8221; button on the right. The Department of Urban Design and Land Use Planning together with the TU Dortmund University School of Planning and its partners  are eager to welcome 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From now on until April 30th you can <a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/veranstaltungen/tagungen-und-workshops/lode-port/">register</a> for LODE_PORT Summer Academy. Please navigate to the <a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/veranstaltungen/tagungen-und-workshops/lode-port/">LODE_PORT information page </a>and follow the red &#8220;Application&#8221; button on the right.</p>
<p>The Department of Urban Design and Land Use Planning together with the TU Dortmund University School of Planning and its partners  are eager to welcome 30 outstanding students from all over the world with a Bachelor’s or Master’s degree in civil urban planning, urban design, engineering, architecture, landscape architecture, planning and design, geography or civil engineering.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1793" title="Plakat_LODE-PORT_2012_02_22_ver2_klein" src="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/02/Plakat_LODE-PORT_2012_02_22_ver2_klein-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></p>
<p>The Academy program  offers an integrated introduction to international students into the current regional, urban and landscape planning and governance policy themes structures within the large urbanized region of the Ruhr Area.  The main topics deal with urban design and management policy of physical regeneration of urban and suburban areas with differing dynamics of growth and/or shrinking, brownfield regeneration and the integration of landscape into the urban landscape through its activation for new forms of local urban and suburban life within the last three decades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/03/lode_port-summer-academy-online-registration-now-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Platz für Studierende im Ideenwettbewerb Essen</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/03/3-platz-fur-studierende-im-ideenwettbewerb-essen/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/03/3-platz-fur-studierende-im-ideenwettbewerb-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des studentischen Städtebau-Ideenwettbewerbs &#8220;Leben am Krupp-Park&#8221;- ausgelobt von der Stadt Essen und den Firmen KZA Architekten sowie der ThyssenKrupp Real Estate GmbH &#8211; konnten die Studenten Lea Koch, Sebastian Bresser, Daniel List und Robin Vohl den 3. Platz unter 35 eingereichten Arbeiten erreichen. Die Jury lobte insbesondere die gelungene Platzgestaltung im Zentrum des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des studentischen Städtebau-Ideenwettbewerbs &#8220;Leben am<br />
Krupp-Park&#8221;- ausgelobt von der Stadt Essen und den Firmen KZA Architekten sowie der ThyssenKrupp Real Estate GmbH &#8211; konnten die Studenten Lea Koch, Sebastian Bresser, Daniel List und Robin Vohl den 3. Platz unter 35 eingereichten Arbeiten erreichen. Die Jury lobte insbesondere die gelungene Platzgestaltung im Zentrum des Quartiers sowie die sich integrierende Bebauungsstruktur im Viertel.</p>
<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/02/120228_StudentenwettbewerbEssen.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1811" title="120228_StudentenwettbewerbEssen" src="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/02/120228_StudentenwettbewerbEssen-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/03/3-platz-fur-studierende-im-ideenwettbewerb-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenpräsentation des Masterprojekts M.02</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/02/zwischenprasentation-des-masterprojekts-m-02/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/02/zwischenprasentation-des-masterprojekts-m-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecklenbrauck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. Januar 2012 haben die TeilnehmerInnen des Masterprojekts M.02 ihre Zwischenstände für den &#8220;Zukunftscampus der BASF in Limburgerhof&#8221; präsentiert. Für den Standort der BASF erarbeiten die Studierenden der Vertiefungsreichtung Städtebau gemeinsam mit Architekturstudierenden der Hochschule Bochum Masterpläne und innovative Gebäudeentwürfe für die zukunftsfähige Entwicklung des Standorts. Die im Rahmen des Masterprojekts erarbeiteten Konzepte werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. Januar 2012 haben die TeilnehmerInnen des Masterprojekts M.02 ihre Zwischenstände für den &#8220;Zukunftscampus der BASF in Limburgerhof&#8221; präsentiert. Für den Standort der BASF erarbeiten die Studierenden der Vertiefungsreichtung Städtebau gemeinsam mit Architekturstudierenden der Hochschule Bochum Masterpläne und innovative Gebäudeentwürfe für die zukunftsfähige Entwicklung des Standorts. Die im Rahmen des Masterprojekts erarbeiteten Konzepte werden beim studentischen Ideenwettbewerb des &#8220;Kulturkreises der deutschen Wirtschaft&#8221; eingereicht. Neben den Betreuerinnen Prof. Christa Reicher und Ilka Mecklenbrauck waren Prof. Hermann Kleine-Allekotte, Hochschule Bochum, sowie Gudrun Gehring vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft (BDI) zu Gast am Fachgebiet STB.</p>
<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/02/file223_klein1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1733" title="file223_klein" src="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/02/file223_klein1.jpg" alt="" width="558" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/02/zwischenprasentation-des-masterprojekts-m-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LODE-PORT &#8211; International Excellence School of Innovative Approaches in Regeneration Planning and Design of Low Density Urbanized Polycentric Regions in Transformation &#8211; from 2012 September 22 to October 6 im Dortmund</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/01/lode-port-international-excellence-school-of-innovative-approaches-in-regeneration-planning-and-design-of-low-density-urbanized-polycentric-regions-in-transformation/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/01/lode-port-international-excellence-school-of-innovative-approaches-in-regeneration-planning-and-design-of-low-density-urbanized-polycentric-regions-in-transformation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Polivka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Summer Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Introduction The Department of Urban Design and Land Use Planning together with the TU Dortmund University School of Planning and its partners  are eager to welcome 30 outstanding students from all over the world with a Bachelor&#8217;s or Master&#8217;s degree in civil urban planning, urban design, engineering, architecture, landscape architecture, planning and design, geography or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduction</strong><br />
The Department of Urban Design and Land Use Planning together with the TU Dortmund University School of Planning and its partners  are eager to welcome 30 outstanding students from all over the world with a Bachelor&#8217;s or Master&#8217;s degree in civil urban planning, urban design, engineering, architecture, landscape architecture, planning and design, geography or civil engineering.</p>
<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/02/Flyer_LODE_PORT_2012_02_22_ver2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1790" title="Flyer_LODE_PORT_2012_02_22_ver2" src="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2012/02/Flyer_LODE_PORT_2012_02_22_ver2-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a></p>
<p>The Academy program  offers an integrated introduction to international students into the current regional, urban and landscape planning and governance policy themes structures within the large urbanized region of the Ruhr Area.  The main topics deal with urban design and management policy of physical regeneration of urban and suburban areas with differing dynamics of growth and/or shrinking, brownfield regeneration and the integration of landscape into the urban landscape through its activation for new forms of local urban and suburban life within the last three decades. A special emphasis will be put on planning tools and the management of post-industrial transformation. The students will learn about the state of art of the integrative approach of the scientific and analytic background, a stakeholder-oriented communicative planning and the specific practical urban structure analysis. Furthermore, they will gain an impression of tasks of spatial design and will discuss and develop planning principles for sustainable management of Low Density Urbanized Polycentric Regions.</p>
<p><strong>Important Dates<br />
</strong>Application start: March 15 2012<br />
Application deadlide: April 30 2012<br />
Summer Academy: September 22 – October 6 in 2012 in Dortmund and the Ruhr Area, Germany</p>
<p><a title="LODE-PORT" href="http://www.staedtebauleitplanung.de/lode-port/">More Information&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/01/lode-port-international-excellence-school-of-innovative-approaches-in-regeneration-planning-and-design-of-low-density-urbanized-polycentric-regions-in-transformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorankündigung: Jahrestagung Städtebauliche Denkmalpflege am 27.9.2012</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/01/vorankundigung-jahrestagung-stadtebauliche-denkmalpflege-am-27-9-2012/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/01/vorankundigung-jahrestagung-stadtebauliche-denkmalpflege-am-27-9-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Vorankündigung der Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege: JAHRESTAGUNG STÄDTEBAULICHE DENKMALPFLEGE &#8211; Stadtsanierung in der aktuellen Stadtentwicklungspolitik Donnerstag, 27. September 2012, 9.00 Uhr &#8211; 17.00 Uhr TU Dortmund, Campus Süd, Rudolf-Chaudoire Pavillon Weitere Informationen und Anmeldeoptionen werden demnächst unter www.staedtebau-denkmalpflege.de veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Vorankündigung der Fachgruppe Städtebauliche Denkmalpflege:</strong></div>
<div><strong>JAHRESTAGUNG STÄDTEBAULICHE DENKMALPFLEGE &#8211; Stadtsanierung in der aktuellen Stadtentwicklungspolitik</strong></div>
<div><strong>Donnerstag, 27. September 2012</strong>, 9.00 Uhr &#8211; 17.00 Uhr</div>
<div>TU Dortmund, Campus Süd, Rudolf-Chaudoire Pavillon</div>
<div>Weitere Informationen und Anmeldeoptionen werden demnächst unter <a href="http://www.staedtebau-denkmalpflege.de/">www.staedtebau-denkmalpflege.de</a> veröffentlicht.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2012/01/vorankundigung-jahrestagung-stadtebauliche-denkmalpflege-am-27-9-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehr- und Grundlagenbuch &#8220;Städtebauliches Entwerfen&#8221; erschienen</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2011/12/lehr-und-grundlagenbuch-stadtebauliches-entwerfen-erschienen/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2011/12/lehr-und-grundlagenbuch-stadtebauliches-entwerfen-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mecklenbrauck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Das Lehr- und Grundlagenbuch &#8220;Städtebauliches Entwerfen&#8221; von Prof.&#8217;in Christa Reicher ist beim Verlag Vieweg + Teubner erschienen. Das Lehrbuch gibt angehenden Architekten, Stadt und Landschaftsplanern Hilfestellung bei der Bearbeitung von städtebaulichen Projekten und Entwürfen. Die dargestellten Inhalte und deren Aufbereitung orientieren sich an dem Entwurfsprozess in der Praxis und betten diesen in ein theoretisches Gerüst aus notwendigem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2011/12/Titel_Lehrbuch_Web1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1461" title="Titel_Lehrbuch_Web" src="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2011/12/Titel_Lehrbuch_Web1-e1324291155639-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a></p>
<p>Das Lehr- und Grundlagenbuch &#8220;Städtebauliches Entwerfen&#8221; von Prof.&#8217;in Christa Reicher ist beim Verlag Vieweg + Teubner erschienen. Das Lehrbuch gibt angehenden Architekten, Stadt und Landschaftsplanern Hilfestellung bei der Bearbeitung von städtebaulichen Projekten und Entwürfen. Die dargestellten Inhalte und deren Aufbereitung orientieren sich an dem Entwurfsprozess in der Praxis und betten diesen in ein theoretisches Gerüst aus notwendigem Hintergrundwissen ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2011/12/lehr-und-grundlagenbuch-stadtebauliches-entwerfen-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

