<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachgebiet Städtebau, Stadtgestaltung und Bauleitplanung</title>
	<atom:link href="http://www.staedtebauleitplanung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staedtebauleitplanung.de</link>
	<description>TU Dortmund, Fakultät Raumplanung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Städtebauliches Kolloquium am 14.5.: Städteregion Ruhr 2030 &#8211; Stadtregionale Wirklichkeit</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/05/stadtebauliches-kolloquium-am-14-5-stadteregion-ruhr-2030-stadtregionale-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/05/stadtebauliches-kolloquium-am-14-5-stadteregion-ruhr-2030-stadtregionale-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Classen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.5.2013 findet um 18:00 Uhr das Städtebauliche Kolloquium statt. Es steht unter dem Motto &#8220;Städteregion Ruhr 2030&#8243;. Vor 10 Jahren wurde aus dem Forschungsprojekt »Städteregion Ruhr 2030« stadtregionale Wirklichkeit: Im »Stadtregionale Kontrakt« (2003) vereinbarten die Städte Dortmund, Bochum, Herne, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Duisburg einander durch Kooperation und Eigensinn zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14.5.2013 findet um 18:00 Uhr das Städtebauliche Kolloquium statt. Es steht unter dem Motto &#8220;Städteregion Ruhr 2030&#8243;.</p>
<p>Vor 10 Jahren wurde aus dem Forschungsprojekt »Städteregion Ruhr 2030« stadtregionale Wirklichkeit: Im »Stadtregionale Kontrakt« (2003) vereinbarten die Städte Dortmund, Bochum, Herne, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Duisburg einander durch Kooperation und Eigensinn zu unterstützen. Der Masterplan Ruhr, die Planungsgemeinschaft »Städteregion Ruhr« und ihr regionaler Flächennutzungsplan, der regionale Wohnungsmarktbericht sind Beispiele für die stadtregionale Erfolgsgeschichte. Zum 10jährigen Jubiläum reflektieren Akteure, Politiker, Wissenschaftler die Herkunft, aktuelle Herausforderungen und die Perspektive der Städteregion Ruhr.</p>
<h4>14.05.13 | 18 Uhr Stadtregionale Wirklichkeit</h4>
<p>Das Denken und Planen über die Stadtgrenzen hinweg gehört mittlerweile in vielen Bereichen zum Alltag in der ‚Städteregion Ruhr 2030’. Können die gemeinsamen Planwerke die Konkurrenz der  Städte überwinden? Wo liegen die Grenzen und Chancen der regionalen Kooperation?</p>
<p>Stefan Thabe, Stadt Dortmund<br />
<i>&gt;Wohnungsmarkt Ruhr<br />
</i></p>
<p><i>Prof. Dr. Jörg Bogumil, Ruhr-Universität Bochum<br />
&gt; „Viel erreicht – wenig gewonnen: ein realistischer Blick auf das Ruhrgebiet“</i></p>
<p>Dr. Ernst Kratzsch, Stadt Bochum<br />
<i>&gt; Masterplan Ruhr!?</i></p>
<p>Diskutanten:  Dirk Haas, LEGENDA/Reflex; Markus Horstmann, Gelsenkirchen; Michael Schwarze-Rodrian, RVR; Carsten Tum, Duisburg</p>
<h3><strong>Veranstaltungsort: </strong></h3>
<p>TU Dortmund, Rudolf Chaudoire Pavillon, Campus Süd, Baroper Straße</p>
<h3><strong>Veranstalter:</strong></h3>
<p>TU Dortmund, Fakultät Raumplanung,<br />
Fachgebiet Städtebau, Stadtgestaltung und Bauleitplanung und<br />
Lehrstuhl Bodenpolitik, Bodenmanagement und kommunales Vermessungswesen</p>
<p><strong>mit Unterstützung von:</strong></p>
<p>FH Dortmund, Fachbereich Architektur</p>
<p>SRL Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V.</p>
<p>ifR Informationskreis für Raumplanung e.V.</p>
<p>RVR Regionalverband Ruhr</p>
<h3>Anerkennung als AKNW Fortbildung</h3>
<p>Die Veranstaltung ist von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen als Fortbildungsveranstaltung für die Fachrichtungen Architektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung pro Termin jeweils mit 3 Unterrichtsstunden anerkannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/05/stadtebauliches-kolloquium-am-14-5-stadteregion-ruhr-2030-stadtregionale-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAHRESTAGUNG STÄDTEBAULICHE DENKMALPFLEGE 2013</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/jahrestagung-stadtebauliche-denkmalpflege-2013/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/jahrestagung-stadtebauliche-denkmalpflege-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Polivka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Vorankündigung KULISSENZAUBER? Stadtquartiere zukunftsfähig gestalten Mittwoch, 19. September 2013, 9.00 &#8211; 17.00 Uhr TU Dortmund, Campus Süd, Chaudoire Pavillon]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Vorankündigung</div>
<div></div>
<div></div>
<div>KULISSENZAUBER?</div>
<div>Stadtquartiere zukunftsfähig gestalten</div>
<div></div>
<div>Mittwoch, 19. September 2013, 9.00 &#8211; 17.00 Uhr</div>
<div>TU Dortmund, Campus Süd, Chaudoire Pavillon</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/jahrestagung-stadtebauliche-denkmalpflege-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtebauliche Exkursion Entwurf II Dortmund Technologiezentrum und Barop</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/stadtebauliche-exkursion-entwurf-ii-dortmund-technologiezentrum-und-barop/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/stadtebauliche-exkursion-entwurf-ii-dortmund-technologiezentrum-und-barop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Polivka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Einladung: Die EXKURSION für den Entwurf I &#38; II startet um 14:30 über der Treppe des S-Bahnstation Dortmund Universität. Auf dem Programm stehen heute B-und Gestaltungsplanung Technologiezentrum und Barop. Wir bewegen uns auf dem Rad. Bis bald!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einladung: Die EXKURSION für den Entwurf I &amp; II startet um 14:30 über der Treppe des S-Bahnstation Dortmund Universität. Auf dem Programm stehen heute B-und Gestaltungsplanung Technologiezentrum und Barop. Wir bewegen uns auf dem Rad. Bis bald!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/stadtebauliche-exkursion-entwurf-ii-dortmund-technologiezentrum-und-barop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URBANITÄT: KULTUR UND ÖKONOMIE</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/urbanitat-kultur-und-okonomie/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/urbanitat-kultur-und-okonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Polivka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch, den 24. April 2013, 19.00 Uhr - DIE VERANSTALTUNG ENDET RECHTZEITIG VOR DEM FUSSBALLSPIEL - Der Begriff der RUHRBANITÄT steht für die besondere und spezifische Form der Urbanität im Ruhrgebiet. Im Abbild der RUHRBANITÄT überlagern sich die physische und funktionale Grundstruktur, die kleinteiligen Besonderheiten des räumlichen Gefüges und diejenigen Teilbereiche, in denen sich ein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mittwoch, den 24. April 2013, 19.00 Uhr<br />
- DIE VERANSTALTUNG ENDET RECHTZEITIG VOR DEM FUSSBALLSPIEL -</p>
<p>Der Begriff der RUHRBANITÄT steht für die besondere und spezifische Form der Urbanität im Ruhrgebiet. Im Abbild der RUHRBANITÄT überlagern sich die physische und funktionale Grundstruktur, die kleinteiligen Besonderheiten des räumlichen Gefüges und diejenigen Teilbereiche, in denen sich ein erhöhter Handlungsbedarf zur nachhaltigen Umgestaltung und ihren räumlichen und thematischen Möglichkeiten stellt. Kultur- und Kreativwirtschaft gelten vielfach als Motoren der Stadtentwicklung. In mehreren Studien zu den »Creative Cities« oder der »Kreativen Klasse« wird den Metropolen – auch dem Ruhrgebiet – eine Funktion als Zentrum der Kreativität bescheinigt. Nach dem »Kulturrausch« der Kulturhauptstadt RUHR.2010 wird im Ruhrgebiet aber auch verstärkt eine kritische Diskussion über die Ökonomisierung der Kultur und der Kulturalisierung der Ökonomie geführt.</p>
<p>Was macht die spezifische kulturelle Mischung aus Alltags- und Industriekultur, aus Hoch- und Subkultur in der Agglomeration Ruhr aus? Und wie können diese Potenziale für die In-Wert-Setzung der Region genutzt werden? Diesen Fragen wollen die Veranstalter der Vortrags- und Diskussionsreihe RUHRBANITÄT gemeinsam mit den Akteuren in der Region nachgehen.</p>
<p><strong>Programm</strong></p>
<p>Guido Meincke, Volker Pohlüke, <i> 2-3 Straßen</i></p>
<p><em id="__mceDel"><i> &gt;Kulturen der lokalen Ökonomie – Wie last sich das ökonomische Potential urbaner Vielfalt nutzen?</i></em></p>
<p>Prof. Dieter Gorny, Kultur- und Medienwissenschaftler, Düsseldorf</p>
<p>Prof. Dr. Stefan Berger, RUB Bochum (zugesagt)<br />
<i>&gt;Die Metropole Ruhr: Ein Leuchtturm der Industriekultur </i></p>
<p>Diskussionsrunde mit  Dr. Dieter Nellen (RVR Essen), Ralf Ebert (STADTart, Dortmund), Dr. Wolfgang Roters (DASL), Inke Arns (HMKV)</p>
<p>Moderation: Katja Aßmann, Christa Reicher</p>
<p>WEITERE INFORMATIONEN ZUR VORTRAGSREIHE SOWIE DEN FLYER FINDEN SIE <a title="RUHRBANITAET 2013" href="http://www.schichten-einer-region.de/de/ruhrbanitat-2013/">HIER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/urbanitat-kultur-und-okonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtebauliches Kolloquium am 16.4.: Städteregion Ruhr 2030 &#8211; Ein Blick zurück</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/stastebauliches-kolloquium-am-16-4-stadteregion-ruhr-2030-ein-blick-zuruck/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/stastebauliches-kolloquium-am-16-4-stadteregion-ruhr-2030-ein-blick-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Classen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.4.2013 findet um 18:00 Uhr das Städtebauliche Kolloquium statt. Es steht unter dem Motto &#8220;Städteregion Ruhr 2030&#8243;. Vor 10 Jahren wurde aus dem Forschungsprojekt »Städteregion Ruhr 2030« stadtregionale Wirklichkeit: Im »Stadtregionale Kontrakt« (2003) vereinbarten die Städte Dortmund, Bochum, Herne, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Duisburg einander durch Kooperation und Eigensinn zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 16.4.2013 findet um 18:00 Uhr das Städtebauliche Kolloquium statt. Es steht unter dem Motto &#8220;Städteregion Ruhr 2030&#8243;.</p>
<p>Vor 10 Jahren wurde aus dem Forschungsprojekt »Städteregion Ruhr 2030« stadtregionale Wirklichkeit: Im »Stadtregionale Kontrakt« (2003) vereinbarten die Städte Dortmund, Bochum, Herne, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen und Duisburg einander durch Kooperation und Eigensinn zu unterstützen. Der Masterplan Ruhr, die Planungsgemeinschaft »Städteregion Ruhr« und ihr regionaler Flächennutzungsplan, der regionale Wohnungsmarktbericht sind Beispiele für die stadtregionale Erfolgsgeschichte. Zum 10jährigen Jubiläum reflektieren Akteure, Politiker, Wissenschaftler die Herkunft, aktuelle Herausforderungen und die Perspektive der Städteregion Ruhr.</p>
<h4>16.04.13 | 18 Uhr Ein Blick zurück</h4>
<p>Ein Forschungsprojekt an der TU Dortmund war Ausgangspunkt und Impulsgeber für die ‚Städteregion Ruhr 2030’. Mit welchem Anliegen ist dieses regionale Kooperationsprojekt an den Start gegangen? Wie sind die Fäden weiter gesponnen worden?</p>
<p>Prof. Dr. Benjamin Davy, TU Dortmund<br />
<i>&gt; Städteregion Ruhr 2030 als Forschungsprojekt</i></p>
<p>Dr. Wolfgang Roters, DASL<br />
<i>&gt; Vom Start der stadtregionalen Kooperation: die politische Weichenstellung </i></p>
<p>Diskutanten: Dr. Ira Janzen, Düsseldorf; Tana Petzinger, RVR; Herbert Schnabel, Stadt Lübeck; Prof. Klaus Wermker, Essen</p>
<h3><strong>Veranstaltungsort: </strong></h3>
<p>TU Dortmund, Rudolf Chaudoire Pavillon, Campus Süd, Baroper Straße</p>
<h3><strong>Veranstalter:</strong></h3>
<p>TU Dortmund, Fakultät Raumplanung,<br />
Fachgebiet Städtebau, Stadtgestaltung und Bauleitplanung und<br />
Lehrstuhl Bodenpolitik, Bodenmanagement und kommunales Vermessungswesen</p>
<p><strong>mit Unterstützung von:</strong></p>
<p>FH Dortmund, Fachbereich Architektur</p>
<p>SRL Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V.</p>
<p>ifR Informationskreis für Raumplanung e.V.</p>
<p>RVR Regionalverband Ruhr</p>
<h3>Anerkennung als AKNW Fortbildung</h3>
<p>Die Veranstaltung ist von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen als Fortbildungsveranstaltung für die Fachrichtungen Architektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung pro Termin jeweils mit 3 Unterrichtsstunden anerkannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/stastebauliches-kolloquium-am-16-4-stadteregion-ruhr-2030-ein-blick-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD Wiederholungsleistung SS2013 &#8211; Termine und Verfahren</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/cad-wiederholungsleistung-ss2013-termine-und-verfahren/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/cad-wiederholungsleistung-ss2013-termine-und-verfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Niemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Die Wiederholungsleistung CAD wird wie folgt angeboten: Anmeldung zur Studienleistung bis 17.4.2013 über den EWS-Arbeitsraumaum „cad-rp_wiederholung_ss13“ (https://ews.tu-dortmund.de/ngGui/signon/cad-rp_wiederholung_ss13) Mit dem Zugangsschlüssel „cad“ werden Sie sofort und automatisch freigeschaltet. Alle Teilnehmer, die bis 17.4. im Arbeitsraum angemeldet sind, sind für die Studienleistung angemeldet (eine zusätzliche persönliche Unterschrift ist nicht erforderlich). Die Ausgabe der Aufgabe erfolgt am 24.4.2013 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wiederholungsleistung CAD wird wie folgt angeboten:</p>
<p>Anmeldung zur Studienleistung <b>bis 17.4.2013</b> über den EWS-Arbeitsraumaum</p>
<p>„cad-rp_wiederholung_ss13“ (<a href="https://ews.tu-dortmund.de/ngGui/signon/cad-rp_wiederholung_ss13">https://ews.tu-dortmund.de/ngGui/signon/cad-rp_wiederholung_ss13</a>)</p>
<p><b>Mit dem Zugangsschlüssel „cad“ werden Sie sofort und automatisch freigeschaltet.</b></p>
<p>Alle Teilnehmer, die bis 17.4. im Arbeitsraum angemeldet sind, sind für die Studienleistung angemeldet (eine zusätzliche persönliche Unterschrift ist nicht erforderlich).</p>
<p><b>Die Ausgabe der Aufgabe erfolgt am 24.4.2013 ebenfalls über den EWS-Arbeitsraum.</b></p>
<p><b>Die Abgabe der CAD Studienleistung muss bis 31.05.2013, bis 12:00 Uhr am FG STB erfolgen.</b></p>
<p>Die Abgabe erfolgt digital auf CD. Die CD muss mit Namen und Matrikelnummer sowie Abgabedatum beschriftet sein. Verspätete Abgaben können für die Bewertung nicht berücksichtigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/04/cad-wiederholungsleistung-ss2013-termine-und-verfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Papers: Transformationen des Alltäglichen, Einreichung bis 5.4.2013</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/03/call-for-papers-transformationen-des-allta%cc%88glichen-einreichung-bis-5-4-2013/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/03/call-for-papers-transformationen-des-allta%cc%88glichen-einreichung-bis-5-4-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 07:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Classen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Transformationen zeigen sich beim Wohnen, beim Arbeiten – im Leben an sich. Auch das vermeintlich Beständige, das Alltägliche, wandelt sich. So ändern sich zum Beispiel die Nutzungsweisen des öffentlichen Raums. Technische Neuerungen prägen stark das Kommunikationsverhalten der Menschen. Die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Bereichen und Tätigkeiten verschwimmen. Das Leben insgesamt scheint an Geschwindigkeit und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Transformationen zeigen sich beim Wohnen, beim Arbeiten – im Leben an sich. Auch das vermeintlich Beständige, das Alltägliche, wandelt sich. So ändern sich zum Beispiel die Nutzungsweisen des öffentlichen Raums. Technische Neuerungen prägen stark das Kommunikationsverhalten der Menschen. Die Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Bereichen und Tätigkeiten verschwimmen. Das Leben insgesamt scheint an Geschwindigkeit und Unsicherheit zuzunehmen. Solche und andere Transformationen wirken auf Einzelne und auf die Gesellschaft. Veränderungen stoßen in größer werdender Dichte und Schnelligkeit auf die Menschen. Sie werfen existenzielle Fragen für das Leben, Wohnen, Gestalten und Arbeiten auf.</p>
<p>Es soll nicht beim Beschreiben der Transformationen bleiben. Es sind Konzepte, Ideen, Visionen zu weiterführenden Fragen gewünscht:</p>
<ul>
<li>Wie kommt es zu Transformationen des Alltäglichen?</li>
<li>Was fördert sie? Was hemmt sie?</li>
<li>Sind Transformationen des Alltäglichen gesteuert?</li>
<li>Welche Initiativen, welche Einflüsse sind möglich? Wer kann diese ergreifen?</li>
<li>Wie wirken sich Transformationen des Alltäglichen für die Gestaltung der gemeinsamen Zukunft aus?</li>
<li>Und ganz konkret: Welche Auswirkungen haben sie auf das Wohnen, auf das Arbeiten, auf das alltägliche Leben?</li>
</ul>
<p>Ziel dieses Workshops ist es, in interdiszplinär zusammengestellten Gruppen Konzepte zu entwickeln, zu diskutieren und für eine öffentliche Präsentation aufzubereiten.<br />
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt auf rund 20 Personen.</p>
<p>Einreichung der Bewerbung:    bis Freitag 05. April 2013</p>
<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2013/03/Sommercamp_2013_Plakatflyer.pdf">Sommercamp_2013_Plakatflyer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/03/call-for-papers-transformationen-des-allta%cc%88glichen-einreichung-bis-5-4-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel von Prof. Reicher im EMSCHERplayer: Aufwertung versus Verdrängung. Kann es einen Wandel des Emschertals ohne Gentrifizierung geben?</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/03/artikel-von-prof-reicher-im-emscherplayer-aufwertung-versus-verdrangung-kann-es-einen-wandel-des-emschertals-ohne-gentrifizierung-geben/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/03/artikel-von-prof-reicher-im-emscherplayer-aufwertung-versus-verdrangung-kann-es-einen-wandel-des-emschertals-ohne-gentrifizierung-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Classen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Emscherumbau soll sich auch das Image der Region wandeln: die Anziehungskraft von neuen Wasserlagen soll aus Rückseiten Vorderseiten machen. Aber wer profitiert von dieser Veränderung? Gibt es nur Gewinner beim Emscherumbau? Oder kann die Aufwertung der Stadtquartiere entlang der Emscher zu Effekten führen, wie sie anderenorts unter dem Begriff „Gentrifizierung“ diskutiert werden? Verdrängt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Emscherumbau soll sich auch das Image der Region wandeln: die Anziehungskraft von neuen Wasserlagen soll aus Rückseiten Vorderseiten machen. Aber wer profitiert von dieser Veränderung? Gibt es nur Gewinner beim Emscherumbau? Oder kann die Aufwertung der Stadtquartiere entlang der Emscher zu Effekten führen, wie sie anderenorts unter dem Begriff „Gentrifizierung“ diskutiert werden? Verdrängt das neue Emschertal womöglich einen Teil seiner alten Bewohner?</p>
<p><a href="http://www.emscherplayer.de/main.yum?mainAction=magazin&amp;id=84482" target="_blank">Mehr im EMSCHERplayer&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.staedtebauleitplanung.de/wp-content/uploads/2013/03/ID_84482_aufwertung_versus_verdraengung_emscherplayer.pdf">Der Artikel als PDF</a> ist hier abzurufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/03/artikel-von-prof-reicher-im-emscherplayer-aufwertung-versus-verdrangung-kann-es-einen-wandel-des-emschertals-ohne-gentrifizierung-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doktorandenkolloquium Sommer 2013 &#8211; Terminvergabe</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/02/doktorandenkolloquium-sommer-2013-terminvergabe/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/02/doktorandenkolloquium-sommer-2013-terminvergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 08:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Classen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Ermutigt durch die positiven Rückmeldungen möchten wir im kommenden Sommersemester das gemeinsame Forschungs- und Doktorandenkolloquium der Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen und Raumplanung fortsetzen. Die Zeit bleibt gleich: Mi. 17:00–19:00 Uhr, Start ist am 10.4.2013 Es soll wieder bei jedem Treffen je ein Vortrag aus einer den Fachrichtungen stattfinden (Ausnahme: 22. Mai). Zur Verteilung der Termine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ermutigt durch die positiven Rückmeldungen möchten wir im kommenden Sommersemester das gemeinsame Forschungs- und Doktorandenkolloquium der Fakultäten Architektur und Bauingenieurwesen und Raumplanung fortsetzen.<br />
Die Zeit bleibt gleich: Mi. 17:00–19:00 Uhr, Start ist am 10.4.2013</p>
<p>Es soll wieder bei jedem Treffen je ein Vortrag aus einer den Fachrichtungen stattfinden (Ausnahme: 22. Mai).<br />
Zur Verteilung der Termine haben wir eine Doodle-Umfrage &#8220;Doktorandenkolloquium SoSe 2013&#8243; erstellt:<br />
<a href="http://doodle.com/qmi4tfm9wsfd86iu">http://doodle.com/qmi4tfm9wsfd86iu</a></p>
<p>Die Plätze werden in Reihenfolge der Anmeldung vergeben.<br />
Alle Interessenten bitten wir, sich einzutragen und den Vortragstitel bis zum 20. März zu übermitteln: <a href="mailto:lars.niemann@tu-dortmund.de">lars.niemann@tu-dortmund.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/02/doktorandenkolloquium-sommer-2013-terminvergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Vernissage: Lebensqualität im Ruhrgebiet – Für alle?!</title>
		<link>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/02/einladung-zur-vernissage-lebensqualitat-im-ruhrgebiet-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.staedtebauleitplanung.de/2013/02/einladung-zur-vernissage-lebensqualitat-im-ruhrgebiet-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 08:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Classen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staedtebauleitplanung.de/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Lebensqualität im Ruhrgebiet – Für alle?! Ausstellungsreihe 2013 mit fünf Stationen in der Region Der Titel der Ausstellungsreihe hört mit einem Frage- und Ausrufezeichen auf. Er beschwört &#8220;Lebensqualität im Ruhrgebiet&#8221;, stellt aber gleichzeitig die Frage, ob diese Qualität tatsächlich allen zukommt oder ob es nur &#8220;Inseln der Lebensqualität&#8221; in der entstehenden Metropole Ruhr gibt. Am [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lebensqualität im Ruhrgebiet – Für alle?!<br />
Ausstellungsreihe 2013 mit fünf Stationen in der Region</p>
<p>Der Titel der Ausstellungsreihe hört mit einem Frage- und Ausrufezeichen auf. Er beschwört &#8220;Lebensqualität im Ruhrgebiet&#8221;, stellt aber gleichzeitig die Frage, ob diese Qualität tatsächlich allen zukommt oder ob es nur &#8220;Inseln der Lebensqualität&#8221; in der entstehenden Metropole Ruhr gibt.</p>
<p>Am 17.2. wir die Ausstellung in Essen eröffnet. Dazu sind Sie herzlich eingeladen!</p>
